justhost Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工 dotdotnetworks

SerweryDedykowane.pl测评:波兰独服/月付9美元款/性能回程等测试

ad

SerweryDedykowane,这名字太拗口了,完全记不住。这是一家来自波兰的独服提供商,卖便宜独服的(现在好像也不便宜),当年在MJJ论坛火了一阵,现在好像没人关注了。那么我来测评一发好了。

基本信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Pentium(R) CPU G3258 @ 3.20GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 800.000 MHz
Total size of Disk   : 53.1 GB (6.6 GB Used)
Total amount of Mem  : 3824 MB (3324 MB Used)
Total amount of Swap : 3967 MB (756 MB Used)
System uptime        : 70 days, 18 hour 50 min
Load average         : 0.45, 0.25, 0.21
OS                   : Ubuntu 14.04.5 LTS
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.13.0-135-generic
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 234 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 220 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 305 MB/s
Average I/O speed    : 253.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         28.6MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          7.93MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            2.90MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           12.6MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           15.5MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             3.03MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           5.76MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          5.03MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            24.2MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           4.31MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          2.93MB/s      
----------------------------------------------------------------------

回程测试

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Feb 11 02:59:57 2018
HOST: mail.233.io                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185a140b120c253.net-sd.co  0.0%    10    1.2   1.7   1.1   4.9   1.1
  2.|-- 193.242.169.81             0.0%    10    1.3   2.1   1.2   9.2   2.4
  3.|-- 193.242.168.101            0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  4.|-- ae2-1630.RT.BND.POZ.PL.re  0.0%    10    0.4   3.0   0.3  27.1   8.5
  5.|-- ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.  0.0%    10   13.3  13.3  13.2  13.3   0.0
  6.|-- GW-ChinaTelecom.retn.net   0.0%    10   16.5  15.4  13.6  17.1   0.9
  7.|-- 202.97.58.33               0.0%    10  242.8 243.8 242.4 245.0   0.7
  8.|-- 202.97.94.89              80.0%    10  242.4 242.4 242.4 242.4   0.0
  9.|-- 202.97.94.133              0.0%    10  233.2 233.6 230.5 237.5   2.1
 10.|-- 183.59.12.193              0.0%    10  239.0 239.0 239.0 239.1   0.0
 11.|-- 183.56.128.2              10.0%    10  230.5 230.4 230.4 230.5   0.0
 12.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  245.5 245.3 244.8 247.9   0.9



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Feb 11 03:00:10 2018
HOST: mail.233.io                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185a140b120c253.net-sd.co  0.0%    10    1.9   5.5   1.2  33.2   9.9
  2.|-- 193.242.169.81             0.0%    10    1.3   2.3   1.2  12.3   3.4
  3.|-- 193.242.168.101            0.0%    10    0.8   0.5   0.4   0.8   0.0
  4.|-- ae2-1630.RT.BND.POZ.PL.re  0.0%    10    0.4   4.6   0.4  35.5  11.1
  5.|-- ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.  0.0%    10   13.3  13.3  13.2  13.7   0.0
  6.|-- GW-ChinaTelecom.retn.net   0.0%    10   16.6  15.7  13.8  17.5   1.2
  7.|-- 202.97.52.193              0.0%    10  245.6 246.0 244.6 248.3   1.2
  8.|-- 202.97.94.201              0.0%    10  204.6 203.3 201.3 205.0   1.2
  9.|-- 202.97.24.181              0.0%    10  204.1 203.4 201.6 205.1   1.1
 10.|-- 202.101.63.121             0.0%    10  244.0 244.1 244.0 244.3   0.0
 11.|-- 124.74.166.230            80.0%    10  209.7 209.6 209.6 209.7   0.0
 12.|-- 124.74.232.54             10.0%    10  210.5 210.5 210.4 210.7   0.0
 13.|-- 101.227.255.45            10.0%    10  244.0 244.1 244.0 244.2   0.0



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Sun Feb 11 03:00:26 2018
HOST: mail.233.io                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185a140b120c253.net-sd.co  0.0%    10    1.2   6.6   1.2  29.2   8.4
  2.|-- 193.242.169.81             0.0%    10    1.2   1.5   1.2   2.9   0.3
  3.|-- 193.242.168.101            0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  4.|-- ae2-1630.RT.BND.POZ.PL.re  0.0%    10    0.3   5.2   0.3  48.6  15.3
  5.|-- ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.  0.0%    10   14.1  13.4  13.3  14.1   0.0
  6.|-- 213.198.77.213             0.0%    10   13.5  13.6  13.5  13.9   0.0
  7.|-- ae-24.r24.frnkge08.de.bb.  0.0%    10   14.4  14.2  14.1  14.5   0.0
  8.|-- ae-4.r25.nycmny01.us.bb.g  0.0%    10   97.6  97.1  96.9  97.8   0.0
  9.|-- ae-1.r24.nycmny01.us.bb.g  0.0%    10   97.7  97.6  97.1  99.0   0.6
 10.|-- ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10  166.1 168.5 166.0 180.1   5.2
 11.|-- ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb. 10.0%    10  253.9 254.1 253.8 255.4   0.4
 12.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10  255.8 256.3 255.1 266.1   3.4
 13.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10  269.3 273.9 269.3 295.0   9.7
 14.|-- 59.43.187.85              10.0%    10  270.1 270.2 270.1 271.1   0.0
 15.|-- 59.43.130.201              0.0%    10  270.0 272.3 270.0 284.2   4.5
 16.|-- 59.43.98.26                0.0%    10  284.5 284.5 284.4 284.6   0.0
 17.|-- 59.43.47.106              10.0%    10  284.9 284.5 284.4 284.9   0.0
 18.|-- 27.148.195.54             10.0%    10  326.5 298.2 286.6 326.5  15.1
 19.|-- 27.148.195.6              10.0%    10  267.8 268.3 267.6 271.9   1.2
 20.|-- 117.25.150.130            50.0%    10  271.3 273.0 271.2 278.0   2.8
 21.|-- 117.25.141.150            10.0%    10  271.6 324.1 271.5 394.1  62.3
 22.|-- 117.28.254.129            10.0%    10  287.3 297.9 286.9 379.7  30.7



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Sun Feb 11 03:00:40 2018
HOST: mail.233.io                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185a140b120c253.net-sd.co  0.0%    10    1.2   3.5   1.2  15.2   4.3
  2.|-- 193.242.169.81             0.0%    10    1.2   1.6   1.2   4.3   0.9
  3.|-- 193.242.168.101            0.0%    10    0.3   1.0   0.3   4.1   1.2
  4.|-- 193.242.168.102            0.0%    10    1.1   1.5   1.1   3.8   0.7
  5.|-- 193.242.168.206            0.0%    10    1.1   1.6   1.1   4.7   1.0
  6.|-- 193.242.168.166            0.0%    10    7.8   7.8   7.6   8.3   0.0
  7.|-- 193.242.168.81             0.0%    10    7.0   7.0   7.0   7.1   0.0
  8.|-- ae4-176.cr1-waw1.ip4.gtt.  0.0%    10    7.0  10.0   7.0  36.3   9.2
  9.|-- xe-2-3-1.cr4-sjc1.ip4.gtt 30.0%    10  174.4 176.0 172.8 184.4   4.1
 10.|-- as4837.sjc10.ip4.gtt.net  20.0%    10  180.8 177.6 174.6 180.8   1.9
 11.|-- 219.158.116.237            0.0%    10  317.4 315.4 310.1 319.4   2.7
 12.|-- 219.158.113.138           20.0%    10  306.0 307.7 304.6 310.8   2.2
 13.|-- 219.158.113.101           10.0%    10  321.1 317.1 313.7 321.1   2.2
 14.|-- 219.158.12.98             10.0%    10  336.5 335.5 331.3 339.7   2.8
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 113.207.25.58             10.0%    10  335.9 337.0 335.5 341.0   1.8
 17.|-- 113.207.32.65             20.0%    10  366.1 366.5 365.3 368.6   1.1



===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Sun Feb 11 03:00:52 2018
HOST: mail.233.io                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185a140b120c253.net-sd.co  0.0%    10    1.2   4.2   1.2  17.0   5.6
  2.|-- 193.242.169.81             0.0%    10    1.4   1.5   1.2   1.9   0.0
  3.|-- 193.242.168.101            0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.7   0.0
  4.|-- ae2-1630.RT.BND.POZ.PL.re  0.0%    10    0.4   4.3   0.3  38.2  11.9
  5.|-- ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.  0.0%    10   13.5  13.6  13.5  13.9   0.0
  6.|-- GW-CMI.retn.net            0.0%    10   13.9  13.9  13.8  14.1   0.0
  7.|-- 223.118.18.141             0.0%    10   14.0  16.0  13.8  22.7   2.5
  8.|-- 221.183.30.213            80.0%    10  257.1 257.1 257.1 257.1   0.0
  9.|-- 221.183.46.254             0.0%    10  258.4 258.7 258.2 262.0   1.1
 10.|-- 221.176.21.145            90.0%    10  260.4 260.4 260.4 260.4   0.0
 11.|-- 221.176.21.134             0.0%    10  284.6 283.4 282.4 286.2   0.9
 12.|-- 221.183.12.162             0.0%    10  285.6 286.7 285.5 296.6   3.4
 13.|-- .                         10.0%    10  284.2 284.3 284.2 284.4   0.0
 14.|-- .                         10.0%    10  250.4 251.5 249.4 264.4   4.8
 15.|-- .                         10.0%    10  350.0 305.9 286.2 350.0  23.6
 16.|-- .                         10.0%    10  287.9 289.9 285.1 307.4   7.0

更多信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Pentium(R) CPU G3258 @ 3.20GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 800.000 MHz
Total size of Disk   : 53.1 GB (6.6 GB Used)
Total amount of Mem  : 3824 MB (3397 MB Used)
Total amount of Swap : 3967 MB (756 MB Used)
System uptime        : 70 days 18 hour 57 min
Load average         : 0.27, 0.35, 0.28
OS                   : Ubuntu 14.04.5 LTS
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.13.0-135-generic
Virt                 : No Virt
Power time of disk   :  Hours
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 48.8 MB/s
I/O speed( 256M )    : 193 MB/s
I/O speed( 2G )      : 167 MB/s
Average I/O speed    : 136.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency     
Normal Node       146.11 Mbit/s     243.41 Mbit/s       9.912 ms   
Xiangyang CT      6.68 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms 
Kunming   CT      19.21 Mbit/s      4.67 Mbit/s         268.349 ms 
Shanghai  CT      27.88 Mbit/s      10.53 Mbit/s        287.203 ms 
Chengdu   CT      1.56 Mbit/s       57.76 Mbit/s        260.14 ms  
Shenyang  CU      24.42 Mbit/s      63.18 Mbit/s        869.263 ms 
Xi'an     CU      7.39 Mbit/s       3.10 Mbit/s         555.897 ms 
Shanghai  CU      20.32 Mbit/s      25.82 Mbit/s        245.168 ms 
Chongqing CU      14.50 Mbit/s      5.06 Mbit/s         368.323 ms 
Xi'an     CM      60.84 Mbit/s      78.56 Mbit/s        271.112 ms 
Shandong  CM      3.31 Mbit/s       7.51 Mbit/s         237.446 ms 
Ningbo    CM      20.21 Mbit/s      21.84 Mbit/s        405.789 ms 
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 5 min 21 sec
Current time : 2018-02-11 03:07:15
Finished!
----------------------------------------------------------------------

ping 测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 北京(阿里云) 188.3 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 474.6 毫秒 266.1 毫秒
联通线路 14 安徽滁州(联通/电信) 238.6 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 474.6 毫秒 312.5 毫秒
电信线路 36 北京电信(萤火云计算) 190.4 毫秒 云南昆明电信 334.4 毫秒 254.4 毫秒
移动线路 4 北京(移动) 258.4 毫秒 江苏常州(移动) 278.2 毫秒 267.8 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 298.2 毫秒 吉林长春铁通 298.2 毫秒 298.1 毫秒
东北地区 8 黑龙江哈尔滨电信 214.2 毫秒 黑龙江哈尔滨联通 368.2 毫秒 286.6 毫秒
华北地区 13 北京(阿里云) 188.3 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 474.6 毫秒 277.9 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 256.7 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 288.5 毫秒 272.5 毫秒
西南地区 7 四川乐山电信 250.2 毫秒 重庆联通 359.3 毫秒 294.5 毫秒
华中地区 3 河南郑州bgp(萤火云计算) 211.7 毫秒 河南洛阳(bgp) 298.6 毫秒 248.4 毫秒
华东地区 29 上海(阿里云) 201.7 毫秒 山东青岛(阿里云) 332.3 毫秒 252.8 毫秒
华南地区 11 广东广州电信(天翼云) 228.0 毫秒 广东佛山电信(30CN.NET) 328.4 毫秒 257.8 毫秒

其他

我这个是4G内存,一个月9美元左右的(最近美元大跌,变成10美元左右了)。带宽本来是100Mbps,然后买之后客服给我意外重装了系统,找他们理论,给我升级到了250Mbps。看了下目前最便宜的是23美元一个月,12GB DDR3内存,240GB硬盘,100Mbps,奔腾系列处理器,性价比一般。

多说几句,这家的机器是名副其实的洋垃圾,SSD的IO比HDD还差,CPU只有800MHz,网络到国内也很差,不知道能用来干什么,不知道我为什么还每个月续费。

网站链接:https://serwerydedykowane.pl/en/homepage/

赞(0)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » SerweryDedykowane.pl测评:波兰独服/月付9美元款/性能回程等测试