Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工 dotdotnetworks

Blackfox 测评:月付 1 美元 / OpenVZ / 基本信息 / 回程信息 / 下载测试

ad

Blackfox,昨天看到 1 美元一年,但是实际上是他们标错了,立马被改为了 1 美元一个月。然后我就申请了退款,没想到今天退款的同时把机器也给我开通了,那就测评一下给大家看看吧,反正测评完就是吃灰了。

官网

https://blackfox.co/blesta/order/

基本信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2666.577 MHz
Total size of Disk   : 10.0 GB (0.0 GB Used)
Total amount of Mem  : 512 MB (7 MB Used)
Total amount of Swap : 512 MB (14 MB Used)
System uptime        : 0 days, 5 hour 58 min
Load average         : 0.00, 0.00, 0.00
OS                   : Ubuntu 16.04.1 LTS
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-042stab127.2
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 57.4 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 68.4 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 72.9 MB/s
Average I/O speed    : 66.2 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         57.0MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          4.21MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            3.21MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           7.33MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           4.08MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             4.03MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           6.67MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          22.4MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            6.16MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           9.50MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          9.78MB/s      
----------------------------------------------------------------------

回程信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2666.577 MHz
Total amount of Mem  : 512 MB
Total amount of Swap : 512 MB
System uptime        : 0days, 6:16:9
Virtualization       : openvz
IPaddr               : 美国 宾夕法尼亚州 威尔克斯-巴里  blackfox.co
----------------------------------------------------------------------
Hosted by Colonial IU20 (Bethlehem, PA) [78.21 km]: 24.172 ms
上传   :  424.79 Mbit/s
下载   :  112.36 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Mar 15 22:55:15 2018
HOST: host                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.0.31                 0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 162.213.24.13              0.0%    10   15.4   1.8   0.2  15.4   4.8
  3.|-- ae0-19.cr1-phi2.ip4.gtt.n  0.0%    10    4.6   5.1   4.5   9.0   1.3
  4.|-- et-0-0-65.cr2-was1.ip4.gt  0.0%    10    8.7  10.9   8.2  25.0   5.2
  5.|-- as4134.was10.ip4.gtt.net   0.0%    10   10.0  11.0   8.8  15.9   2.4
  6.|-- 202.97.49.133              0.0%    10  194.9 190.8 186.7 194.9   3.6
  7.|-- 202.97.22.121              0.0%    10  322.3 324.3 322.3 325.2   0.8
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.94.129              0.0%    10  324.3 325.6 324.2 332.1   2.7
 10.|-- 183.61.220.77             10.0%    10  327.2 327.1 325.5 329.9   1.1
 11.|-- 183.56.128.10              0.0%    10  337.1 335.7 334.1 339.3   1.6
 12.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  334.7 337.2 334.7 344.5   3.4



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Mar 15 22:56:03 2018
HOST: host                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.0.31                 0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 162.213.24.13              0.0%    10    0.2   4.2   0.2  21.9   8.3
  3.|-- ae0-19.cr1-phi2.ip4.gtt.n  0.0%    10    4.6   4.6   4.5   4.6   0.0
  4.|-- et-0-0-65.cr2-was1.ip4.gt  0.0%    10   12.5  10.0   8.2  14.9   2.3
  5.|-- as4134.was10.ip4.gtt.net   0.0%    10   15.2  12.2   9.0  16.1   2.2
  6.|-- 202.97.49.110              0.0%    10  188.5 181.3 165.7 193.0  10.7
  7.|-- 202.97.51.221              0.0%    10  365.8 352.3 335.1 365.8  11.9
  8.|-- 202.97.90.54              40.0%    10  354.4 348.5 334.2 354.4   7.3
  9.|-- 202.97.24.197             60.0%    10  334.5 340.0 331.9 355.0  10.3
 10.|-- 61.152.24.9                0.0%    10  366.0 356.6 336.6 370.9  11.0
 11.|-- 101.95.207.18             80.0%    10  358.2 356.8 355.3 358.2   2.0
 12.|-- 124.74.232.58              0.0%    10  344.8 331.4 313.2 344.8  11.5
 13.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  358.2 347.1 328.1 362.4  12.7



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Thu Mar 15 22:56:51 2018
HOST: host                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.0.31                 0.0%    10    0.1   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 162.213.24.13              0.0%    10    0.2   3.8   0.2  35.6  11.2
  3.|-- 10ge12-2.core1.phl1.he.ne  0.0%    10    8.0   7.5   3.4  13.6   3.9
  4.|-- 10ge6-18.core1.nyc4.he.ne  0.0%    10    5.9   7.3   5.8  12.9   2.1
  5.|-- 100ge4-1.core1.par2.he.ne  0.0%    10   79.9  81.8  76.3  88.6   4.4
  6.|-- 100ge6-1.core2.mrs1.he.ne  0.0%    10   86.4  86.8  86.2  89.3   0.8
  7.|-- 100ge10-1.core1.sin1.he.n  0.0%    10  227.1 227.4 223.1 233.6   4.1
  8.|-- china-telecom.sgix.sg      0.0%    10  231.8 231.7 231.6 231.9   0.0
  9.|-- 59.43.189.205              0.0%    10  241.6 241.6 241.5 241.8   0.0
 10.|-- 59.43.187.153             90.0%    10  244.7 244.7 244.7 244.7   0.0
 11.|-- 59.43.130.109              0.0%    10  238.3 238.2 238.1 238.3   0.0
 12.|-- 59.43.98.210               0.0%    10  259.9 259.8 259.7 260.0   0.0
 13.|-- 27.148.195.62              0.0%    10  242.0 246.3 241.8 283.5  13.0
 14.|-- 110.80.143.130             0.0%    10  253.1 253.6 252.8 257.8   1.4
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  267.0 261.7 257.8 276.5   5.9



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Thu Mar 15 22:57:09 2018
HOST: host                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.0.31                 0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 162.213.24.13              0.0%    10    0.2   1.1   0.2   8.8   2.6
  3.|-- 10ge12-2.core1.phl1.he.ne  0.0%    10    3.4   6.8   3.4  11.9   3.1
  4.|-- 10ge14-7.core1.ash1.he.ne  0.0%    10  195.1 160.2   8.0 223.5  65.3
  5.|-- 100ge13-1.core1.lax1.he.n  0.0%    10   64.1  64.3  64.1  65.5   0.3
  6.|-- 100ge14-1.core1.lax2.he.n  0.0%    10   98.9  71.9  64.3  98.9   9.9
  7.|-- china169-backbone-as4837.  0.0%    10   65.6  67.6  65.0  71.6   2.0
  8.|-- 219.158.96.29              0.0%    10  223.5 224.7 221.3 227.8   1.9
  9.|-- 219.158.24.137             0.0%    10  216.5 223.3 216.5 253.4  10.9
 10.|-- 219.158.24.125             0.0%    10  218.6 220.0 216.7 223.1   1.8
 11.|-- 219.158.99.122             0.0%    10  243.3 244.1 242.1 245.7   0.9
 12.|-- 113.207.25.166            10.0%    10  242.4 242.3 242.2 242.4   0.0
 13.|-- 113.207.25.54              0.0%    10  250.5 251.4 250.0 258.2   2.4
 14.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  243.6 243.6 243.3 243.9   0.0



===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Thu Mar 15 22:57:26 2018
HOST: host                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.0.31                 0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 162.213.24.13              0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  3.|-- ae0-19.cr1-phi2.ip4.gtt.n  0.0%    10   14.5   5.9   4.5  14.5   3.2
  4.|-- xe-5-3-0.cr1-lax1.ip4.gtt  0.0%    10   65.0  66.4  64.7  79.8   4.7
  5.|-- ip4.gtt.net               10.0%    10   72.2  73.9  70.5  95.6   8.1
  6.|-- 223.120.6.217              0.0%    10   70.6  72.4  70.4  87.6   5.3
  7.|-- 223.120.6.125              0.0%    10   71.5  71.0  70.4  73.1   0.5
  8.|-- 223.120.12.6               0.0%    10  248.7 249.4 248.7 250.9   0.5
  9.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  264.5 263.1 251.1 269.9   6.0
 10.|-- 221.183.25.189             0.0%    10  266.5 271.6 249.3 325.1  22.0
 11.|-- 221.176.22.29             10.0%    10  267.3 267.5 262.0 281.9   6.0
 12.|-- 221.183.13.146            10.0%    10  276.1 269.6 258.5 286.0  10.1
 13.|-- .                          0.0%    10  272.2 267.6 259.9 274.1   5.8
 14.|-- .                          0.0%    10  274.1 269.2 263.0 277.8   5.6
 15.|-- .                          0.0%    10  263.7 264.1 252.1 274.4   6.2
 16.|-- .                          0.0%    10  279.2 275.9 261.6 297.2  12.1

下载测试

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2666.577 MHz
Total size of Disk   : 10.0 GB (0.0 GB Used)
Total amount of Mem  : 512 MB (9 MB Used)
Total amount of Swap : 512 MB (13 MB Used)
System uptime        : 0 days 6 hour 23 min
Load average         : 0.00, 0.00, 0.00
OS                   : Ubuntu 16.04.1 LTS
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-042stab127.2
Virt                 : openvz
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 28.8 MB/s
I/O speed( 256M )    : 68.7 MB/s
I/O speed( 2G )      : 110 MB/s
Average I/O speed    : 69.2 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency     
Normal Node       153.32 Mbit/s     460.69 Mbit/s       22.137 ms  
Xiangyang CT      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms 
Kunming   CT      5.27 Mbit/s       22.36 Mbit/s        338.887 ms 
Shanghai  CT      3.77 Mbit/s       13.67 Mbit/s        515.232 ms 
Chengdu   CT      6.54 Mbit/s       4.72 Mbit/s         000.000 ms 
Shenyang  CU      2.44 Mbit/s       2.90 Mbit/s         000.000 ms 
Xi'an     CU      11.78 Mbit/s      29.95 Mbit/s        436.824 ms 
Shanghai  CU      11.88 Mbit/s      73.38 Mbit/s        239.77 ms  
Chongqing CU      17.13 Mbit/s      40.10 Mbit/s        335.356 ms 
Xi'an     CM      17.19 Mbit/s      48.24 Mbit/s        391.86 ms  
Shandong  CM      3.96 Mbit/s       25.05 Mbit/s        336.489 ms 
Ningbo    CM      4.04 Mbit/s       39.20 Mbit/s        443.521 ms 
Chengdu   CM      9.99 Mbit/s       21.10 Mbit/s        333.81 ms  
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 7 min 23 sec
Current time : 2018-03-15 23:09:25
Finished!
----------------------------------------------------------------------

其他

OpenVZ 的,配上这个价格,这个机房,感觉并不便宜。

赞(1)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » Blackfox 测评:月付 1 美元 / OpenVZ / 基本信息 / 回程信息 / 下载测试