justhost Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工 dotdotnetworks

RFCHOST 堪萨斯 VPS 测评:$16/年,ZenLayer 线路,三网速度可以

ad

RFCHOST 的堪萨斯应该是个试验品,我之前买了一台,听说电信回程走 CN2,特地看看。今天放一个测评,帮助大家感受一下。从回程路由来看,我并没有看出任何 CN2 节点,可能是中间那些 **,没显示出来。而且使用 BestTrace 测试的时候一堆 http:403 我也是很服,不知道是哪里的问题。回程路由和更多信息附在下方了,大家自己看一下。

如果需要购买,相关方案如下,详情介绍:《RFCHOST:$16/年,堪萨斯 VPS,电信回程 CN2,联通移动优化,1Gbps 大端口》。

Special Offer – MCI1

  • CPU:1 核
  • 内存:384 MB
  • 硬盘:8 GB HDD
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:400 GB/月
  • 价格:$16/年
  • 购买:购买链接

512MB VPS MCI1 NA [HDD ver]

  • CPU:1 核
  • 内存:512 MB
  • 硬盘:10 GB HDD
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:500 GB/月
  • 价格:$2.99/月,$19.99/年
  • 购买:购买链接

我买的是第二个,$19.99/年的。虽然方案标的是 HDD,但是实际开出来测评了一下应该是 SSD,IO 还挺快的。此外,他们家的 Ubuntu 16.04 模板自带了 BBR,免去了自己安装的烦恼(虽然也不烦恼,几个回车的事)。

一、基本信息

bench.sh:

superbench.sh:

二、四网回程路由

四网包括电信、联通、移动、教育网。

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  162.251.121.226  0.17 ms  http: 403  http: 403
 2  10.99.1.6  39.99 ms  http: 403  http: 403
 3  *
 4  192.254.84.153  50.15 ms  http: 403  http: 403
 5  192.254.81.48  41.41 ms  http: 403  http: 403
 6  218.30.48.241  42.07 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  *
 9  202.97.94.105  191.69 ms  http: 403  http: 403
10  *
11  183.59.12.201  209.66 ms  http: 403  http: 403
12  183.56.128.10  208.43 ms  http: 403  http: 403
13  14.215.116.1  199.40 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  162.251.121.226  0.17 ms  http: 403  http: 403
 2  10.99.1.6  39.93 ms  http: 403  http: 403
 3  *
 4  te-3-0-4.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.84.145)  41.82 ms  http: 403  http: 403
 5  218.30.48.241  42.14 ms  http: 403  http: 403
 6  *
 7  *
 8  *
 9  202.97.91.57  207.07 ms  http: 403  http: 403
10  202.97.23.121  180.52 ms  http: 403  http: 403
11  101.95.120.173  244.06 ms  http: 403  http: 403
12  101.95.120.109  190.46 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  162.251.121.226  0.15 ms  http: 403  http: 403
 2  10.99.1.6  39.88 ms  http: 403  http: 403
 3  *
 4  te-1-0-4.cr2.lax2.us.zenlayer.net (192.254.84.137)  40.89 ms  http: 403  http: 403
 5  218.30.48.173  42.09 ms  http: 403  http: 403
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  27.159.81.246  202.07 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  117.25.141.106  209.60 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  117.28.254.129  1043.76 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.32.65 (113.207.32.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  162.251.121.226  0.17 ms  http: 403  http: 403
 2  162.251.121.225  1.02 ms  http: 403  http: 403
 3  204.12.198.137  0.70 ms  http: 403  http: 403
 4  69.30.209.123  2.18 ms  http: 403  http: 403
 5  unreal-servers.as32097.net (69.30.209.173)  6.23 ms  http: 403  http: 403
 6  e0-5.core2.mci2.he.net (216.66.78.89)  0.62 ms  http: 403  http: 403
 7  100ge7-2.core1.mci3.he.net (184.105.81.141)  0.38 ms  http: 403  http: 403
 8  100ge12-1.core1.den1.he.net (184.105.64.49)  11.83 ms  http: 403  http: 403
 9  100ge12-1.core1.lax2.he.net (184.105.222.113)  39.79 ms  http: 403  http: 403
10  china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38)  227.42 ms  http: 403  http: 403
11  219.158.96.29  205.95 ms  http: 403  http: 403
12  219.158.24.137  218.60 ms  http: 403  http: 403
13  219.158.24.125  214.57 ms  http: 403  http: 403
14  219.158.21.242  238.69 ms  http: 403  http: 403
15  *
16  *
17  113.207.32.65  238.85 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
四川联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  162.251.121.226  0.14 ms  http: 403  http: 403
 2  162.251.121.225  1.02 ms  http: 403  http: 403
 3  204.12.198.137  0.78 ms  http: 403  http: 403
 4  69.30.209.123  0.38 ms  http: 403  http: 403
 5  unreal-servers.as32097.net (69.30.209.173)  4.75 ms  http: 403  http: 403
 6  e0-5.core2.mci2.he.net (216.66.78.89)  0.64 ms  http: 403  http: 403
 7  100ge7-2.core1.mci3.he.net (184.105.81.141)  0.39 ms  http: 403  http: 403
 8  100ge12-1.core1.den1.he.net (184.105.64.49)  10.98 ms  http: 403  http: 403
 9  100ge12-1.core1.lax2.he.net (184.105.222.113)  39.92 ms  http: 403  http: 403
10  china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38)  225.69 ms  http: 403  http: 403
11  219.158.98.49  215.26 ms  http: 403  http: 403
12  219.158.96.210  214.74 ms  http: 403  http: 403
13  219.158.103.41  212.49 ms  http: 403  http: 403
14  219.158.105.22  228.54 ms  http: 403  http: 403
15  119.6.197.198  250.60 ms  http: 403  http: 403
16  119.7.220.218  229.39 ms  http: 403  http: 403
17  119.6.6.6  224.42 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  162.251.121.226  0.16 ms  http: 403  http: 403
 2  103.200.113.1  180.73 ms  http: 403  http: 403
 3  unicom3-10g.hkix.net (123.255.91.154)  187.25 ms  http: 403  http: 403
 4  202.77.23.29  197.19 ms  http: 403  http: 403
 5  219.158.112.221  221.66 ms  http: 403  http: 403
 6  219.158.98.93  203.63 ms  http: 403  http: 403
 7  219.158.8.113  201.60 ms  http: 403  http: 403
 8  219.158.6.233  210.96 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  219.158.34.30  211.48 ms  http: 403  http: 403
11  221.176.17.37  215.52 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.12.166  208.61 ms  http: 403  http: 403
13  117.185.10.242  209.82 ms  http: 403  http: 403
14  120.204.194.10  213.82 ms  http: 403  http: 403
15  120.204.197.90  214.25 ms  http: 403  http: 403
16  183.192.160.3  217.43 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  162.251.121.226  0.17 ms  http: 403  http: 403
 2  103.200.113.1  180.75 ms  http: 403  http: 403
 3  unicom3-10g.hkix.net (123.255.91.154)  187.76 ms  http: 403  http: 403
 4  202.77.23.29  197.52 ms  http: 403  http: 403
 5  219.158.3.129  195.52 ms  http: 403  http: 403
 6  219.158.103.29  208.60 ms  http: 403  http: 403
 7  219.158.8.117  222.47 ms  http: 403  http: 403
 8  219.158.103.162  224.45 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  219.158.44.202  230.08 ms  http: 403  http: 403
11  221.176.20.209  225.04 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.19.42  224.28 ms  http: 403  http: 403
13  183.221.32.30  223.62 ms  http: 403  http: 403
14  223.87.85.62  226.74 ms  http: 403  http: 403
15  183.221.253.100  221.80 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  162.251.121.226  0.23 ms  http: 403  http: 403
 2  162.251.121.225  1.09 ms  http: 403  http: 403
 3  204.12.198.137  0.78 ms  http: 403  http: 403
 4  69.30.209.123  0.34 ms  http: 403  http: 403
 5  unreal-servers.as32097.net (69.30.209.173)  4.79 ms  http: 403  http: 403
 6  e0-5.core2.mci2.he.net (216.66.78.89)  0.57 ms  http: 403  http: 403
 7  100ge7-2.core1.mci3.he.net (184.105.81.141)  0.42 ms  http: 403  http: 403
 8  100ge12-1.core1.den1.he.net (184.105.64.49)  18.24 ms  http: 403  http: 403
 9  100ge12-1.core1.lax2.he.net (184.105.222.113)  40.26 ms  http: 403  http: 403
10  erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106)  41.02 ms  http: 403  http: 403
11  101.4.117.185  44.18 ms  http: 403  http: 403
12  101.4.117.213  259.39 ms  http: 403  http: 403
13  101.4.117.97  297.11 ms  http: 403  http: 403
14  101.4.114.173  311.13 ms  http: 403  http: 403
15  101.4.115.222  339.27 ms  http: 403  http: 403
16  *
17  202.115.254.246  303.74 ms  http: 403  http: 403
18  *
19  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  327.05 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
赞(2)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » RFCHOST 堪萨斯 VPS 测评:$16/年,ZenLayer 线路,三网速度可以