搬瓦工补货,一款 CN2 方案,走的是 CN2 GT 线路,可以使用 C3 的 CN2 GT(DC8 CN2),或者 QNET 的 CN2 GT(DC3 CN2)。这个方案暂时不能使用 CN2 GIA 机房。此外,目前搬瓦工最便宜的方案就是这款 $49.99/年的 CN2 方案了,没有更便宜的了。当然,之前购买的更便宜的方案还是可以续费,续费价格不变,所以之前买到的朋友们都赚到了,后续想买就只能买这些 $49.99/年起步的方案了。
一、搬瓦工补货详情
优惠码:BWHCGLUKKB(优惠力度 6.25%)
本次补货的是下面两款方案,一个 CN2 方案,一个 KVM 方案,推荐直接买 CN2 方案即可。
- CPU:1 核
- 内存:1024 MB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:1000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:KVM 8 个机房
- 迁移:可迁移机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/年
- CPU:2 核
- 内存:1024 MB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:1000 GB
- 带宽:1 Gbps
- 机房:KVM 8 个机房
- 迁移:可迁移,到 CN2 后流量为 1/3
- 价格:49.99 美元/年
二、搬瓦工更多方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案 | ||||||||
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 等 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 等 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | CN2 等 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 大流量 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | CN2 等 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 大流量 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | CN2 等 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):659236660) | ||||||||
CN2 GIA-E 限量版 | 1GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
HONG KONG 方案 | ||||||||
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 CN2 GIA (不可迁移) | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 CN2 GIA (不可迁移) | 购买 |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 CN2 GIA (不可迁移) | 购买 |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 香港 CN2 GIA (不可迁移) | 购买 |
Tokyo 方案 | ||||||||
Tokyo | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 日本 CN2 GIA (不可迁移) | 购买 |
Tokyo | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 日本 CN2 GIA (不可迁移) | 购买 |
Tokyo | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 日本 CN2 GIA (不可迁移) | 购买 |
Tokyo | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 日本 CN2 GIA (不可迁移) | 购买 |
KVM 常规方案 | ||||||||
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 8个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 8个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 8个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 8个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 8个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | CN2 8个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
三、搬瓦工测试 IP
机房位置 | 官方测试服务器地址 | 演示网站 | 文件下载测试地址(bin) | |
---|---|---|---|---|
HKHK_8() | 香港CN2 GIA | 93.179.124.235 | https://www.pianyivps.com | 暂无 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) | 洛杉矶 CN2 GIA | 173.242.113.114 | https://dc6.bwg.wiki | 25MB |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 89.208.246.192 | https://dc9.bwg.wiki | 25MB |
USCA_2 (DC2 QNET) | 洛杉矶 QNET | 104.225.153.186 | https://dc2.bwg.wiki | 25MB |
USCA_3 (DC3 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 GT | 104.243.21.212 | https://dc3.bwg.wiki | 25MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 104.245.188.20 | https://dc4.bwg.wiki | 25MB |
USCA_8 (DC8 ZNET) | 洛杉矶 ZNET | 198.181.42.121 | https://dc8.bwg.wiki | 25MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 174.137.48.242 | 暂无 | 100MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 暂无 | 暂无 |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 暂无 | 100MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 暂无 | 100MB |
EUNL_9 | 荷兰联通高级线路 | 104.255.64.1 | 暂无 | 暂无 |