Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工 dotdotnetworks

腾讯云长期秒杀活动:香港 CN2 VPS,三网直连,建站 VPS 推荐,37 元/月

ad

腾讯云目前有一个长期的秒杀活动,秒杀方案价格比较实在,大陆机房的几个方案就不多说了,因为我个人原因对于大陆机房并不是很感兴趣,下面主要介绍一下这次秒杀活动中的一个香港方案,一个月只要 37 元,一年 452 元,香港 CN2 路线,电信是走 CN2 直连回大陆,而联通、移动走各自的直连,本文最后会附上最新的路由情况。腾讯云香港 VPS 对于建站来说也是非常推荐的,如果你想购买一款建站 VPS,那么腾讯云香港会是一个不错的选择。

一、腾讯云香港秒杀详情

秒杀活动地址:https://cloud.tencent.com/act/seckill

页面往下拉就能看到下面的香港云服务器 1C1G 的秒杀了。每天三场,想买肯定能买到。

二、腾讯云香港相关文章

活动:

测评:

三、腾讯云香港回程路由

电信

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.84 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.205  0.59 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  0.85 ms  *  局域网
 4  203.100.48.149  1.05 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.187.21  7.79 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.248.201  5.54 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.109  13.51 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.80.126  9.99 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  183.61.221.189  7.68 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.128.6  8.52 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  11.02 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  1.15 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.45  0.61 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.90 ms  *  局域网
 4  210.48.136.161  0.72 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.121  0.86 ms  *  中国 香港 电信
 6  59.43.250.81  4.30 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.149  7.40 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.18.21  31.13 ms  *  中国 上海 电信
10  101.95.88.50  32.79 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  101.95.120.109  34.36 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------

联通

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.88 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.205  0.58 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  0.90 ms  *  局域网
 4  202.77.23.73  2.15 ms  AS10099  新加坡 联通
 5  te0-0-0-0-2.cwr5hk.chinaunicomglobal.com (119.252.139.13)  2.30 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.25  9.20 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.53  7.96 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.37  6.81 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.8.117  15.44 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.21.242  36.68 ms  AS4837  中国 重庆 联通
11  113.207.25.138  29.00 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.84 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.45  0.83 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.87 ms  *  局域网
 4  202.77.23.77  1.78 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  202.77.18.117  1.97 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.18.93  3.49 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.23.29  8.05 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  219.158.10.61  6.96 ms  AS4837  中国 香港 联通
 9  219.158.97.30  9.07 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.97.1  6.53 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.105.42  43.76 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
12  119.6.197.198  43.24 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  119.7.220.218  51.32 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
14  119.6.6.6  41.35 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------

移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.89 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.205  0.61 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  1.35 ms  *  局域网
 4  223.119.17.10  1.84 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.118.3.193  1.84 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.118.3.13  2.63 ms  AS58453  中国 香港 移动
 7  223.120.2.6  17.70 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.62  9.42 ms  AS9808  中国 移动
 9  221.176.24.237  7.18 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.24.9  8.25 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.183.10.9  36.76 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  *
13  117.185.10.130  37.76 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  120.204.194.14  46.89 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  183.192.160.3  38.19 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.86 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.205  0.59 ms  *  局域网
 3  10.200.174.209  0.81 ms  *  局域网
 4  223.119.17.10  1.99 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.118.3.197  2.01 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.118.3.13  1.80 ms  AS58453  中国 香港 移动
 7  223.120.2.2  7.78 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.58  9.63 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.25.122  30.68 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.24.5  15.31 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.18.57  8.70 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.22.230  24.72 ms  AS9808  中国 湖北 武汉 移动
13  221.176.27.9  78.21 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
14  *
15  183.221.32.30  51.49 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
16  223.87.85.54  50.19 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
17  183.221.253.100  47.55 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------

教育网

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  119.28.48.4  0.84 ms  AS132203  中国 香港 tencent.com
 2  10.243.119.45  0.57 ms  *  局域网
 3  10.200.174.217  0.77 ms  *  局域网
 4  218.189.29.121  0.55 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  218.189.5.17  1.63 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 6  202.97.62.109  2.79 ms  AS4134  中国 香港 电信
 7  *
 8  202.97.91.197  82.48 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.91.21  93.61 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.63.194  89.40 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.15.86  116.13 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.112.61.69  117.82 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
13  101.4.117.33  147.86 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
14  *
15  101.4.112.29  147.95 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
16  *
17  101.4.115.222  148.19 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
18  *
19  202.115.254.246  145.68 ms  AS4538,AS24355  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20  *
21  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  148.81 ms  AS4538,AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------
赞(3)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » 腾讯云长期秒杀活动:香港 CN2 VPS,三网直连,建站 VPS 推荐,37 元/月