GigsGigsCloud 洛杉矶 CN2 GIA 这个线路便宜VPS网之前已经介绍并测评过了,三网 CN2 GIA,质量不错。昨天 GigsGigsCloud 推出了 CN2 GIA 个人便宜方案:月付 $4.99,500Mbps 带宽,300G 流量,并且可以花 $2 再购买一个 IP。限量 100 套,下面分享下这个便宜方案。
一、GigsGigsCloud CN2 GIA 便宜方案
GigsGigsCloud CN2 GIA 便宜方案详情如下,限量 100 套,先到先得:
- 名称: CLOUDLET LAX-V-PER-01
- CPU:1 vCore
- 内存:256M
- 硬盘 : 15G SSD
- 带宽:500Mbps
- 流量:300G/月(双向)
- IPv4 : 1x IPv4 , 最多 2个 IP, 可以补差价 2美元, 加第二个IP
- 月付: $ 4.99;季付: $ 12.99;年付: $ 49.99
- 限量:100套
- 购买:点击直达
GigsGigsCloud CN2 GIA 方案汇总(个人使用 CN2 GIA 以及建站 VDS):
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX: SimpleCloud SE01 | 1 | 500M | 20G SSD | 500GB | 200Mbps | $18/季度 $70/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V01 | 1 | 500M | 20G SSD | 1000GB | 1Gbps | $12/月 $120/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V02 | 1 | 1G | 30G SSD | 2000GB | 1Gbps | $22/月 $220/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V03 | 2 | 2G | 40G SSD | 3000GB | 1Gbps | $33/月 $330/年 | 购买 |
目前没有任何优惠码,直接购买即可。
关于 GigsGigsCloud CN2 GIA 的测评:《GigsGigsCloud 美西 CN2 GIA 测评:月付 3.8 美元 / 速度性能回程等信息》。
二、GigsGigsCloud 其他方案
GigsGigsCloud 的产品线比较多,看着也比较乱,以香港为主,美西为辅,产品线从大端口到小端口都覆盖了, GigsGigsCloud 所有在售方案汇总如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA: SimpleCloud Instances - LAX Cloud with Premium China Access | ||||||||
LAX: SimpleCloud V01 | 1 | 500M | 20G SSD | 1000GB | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $12/月 $120/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V02 | 1 | 1G | 30G SSD | 2000GB | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $22/月 $220/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V03 | 2 | 2G | 40G SSD | 3000GB | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $33/月 $330/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V04 | 2 | 3G | 50G SSD | 4000GB | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $53/月 $530/年 | 购买 |
LAX: SimpleCloud V05 | 4 | 4G | 60G SSD | 6000GB | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $73/月 $730/年 | 购买 |
US SimpleCloud - LAX Cloud with Premium China Optimized DDOS Protection | ||||||||
LAX-XD-01 | 1 | 1G | 30G SSD | 1000GB | 500Mbps | 美西高防 | $16/月 $160/年 | 购买 |
LAX-XD-02 | 2 | 2G | 60G SSD | 2000GB | 500Mbps | 美西高防 | $32/月 $320/年 | 购买 |
HK SimpleCloud - HKG Cloud with Premium China Access | ||||||||
HKG: CN Premium- V1 | 1 | 1G | 20G SSD | 100GB | 10Mbps | 香港CN2 GIA | $22/月 $242/年 | 购买 |
HKG: CN Premium- V2 | 1 | 2G | 30G SSD | 180GB | 15Mbps | 香港CN2 GIA | $44/月 $484/年 | 购买 |
HKG: CN Premium- V3 | 2 | 4G | 50G SSD | 250GB | 30Mbps | 香港CN2 GIA | $88/月 $968/年 | 购买 |
HK SimpleCloud - HKG Cloud with Standard China Access | ||||||||
HKG: CN Standard - K01.MINI | 1 | 1G | 10G SSD | 300GB | 30Mbps | 香港PCCW/HKBN | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
HKG: CN Standard - K02.MINI | 1 | 2G | 20G SSD | 600GB | 50Mbps | 香港PCCW/HKBN | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
HKG: CN Standard - K03.MINI | 2 | 4G | 30G SSD | 800GB | 50Mbps | 香港PCCW/HKBN | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
HKG: CN Standard - K01.MEGA | 1 | 1G | 20G SSD | 120GB | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $10/月 $100/年 | 购买 |
HKG: CN Standard - K02.MEGA | 1 | 2G | 30G SSD | 220GB | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $20/月 $200/年 | 购买 |
HKG: CN Standard - K03.MEGA | 2 | 4G | 50G SSD | 330GB | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $30/月 $300/年 | 购买 |
HK SimpleCloud - HKG Cloud with Asia Global Route | ||||||||
HKG: GLOBAL - K01 | 1 | 1G | 20G SSD | 1000GB | 1Gbps | 香港非直连 | $5/月 $50/年 | 购买 |
HKG: GLOBAL - K02 | 1 | 2G | 30G SSD | 2000GB | 1Gbps | 香港非直连 | $10/月 $100/年 | 购买 |
HKG: GLOBAL - K03 | 2 | 4G | 50G SSD | 3000GB | 1Gbps | 香港非直连 | $20/月 $200/年 | 购买 |
JP Cloud - CLOUDLET V (JAPAN CN2) | ||||||||
CLOUDLET V, TYO-V2 | 1 | 500MB | 15G SSD | 150GB | 60Mbps | 日本CN2 GIA | $18/月 $180/年 | 购买 |
CLOUDLET V, TYO-V3 | 1 | 1G | 20G SSD | 250GB | 100Mbps | 日本CN2 GIA | $48/月 $480/年 | 购买 |
CLOUDLET V, TYO-V4 | 2 | 2G | 30G SSD | 300GB | 200Mbps | 日本CN2 GIA | $88/月 $880/年 | 购买 |
JP Cloud - CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK) | ||||||||
CLOUDLET K, TYO-K2 | 2 | 1G | 20G SSD | 1000GB | 150Mbps | 日本软银 | $19.8/月 $208.8/年 | 购买 |
CLOUDLET K, TYO-K3 | 2 | 2G | 30G SSD | 2000GB | 200Mbp | 日本软银 | $29.8/月 $338.8/年 | 购买 |
MY Cloud - CLOUDLET K (Malaysia KVM) | ||||||||
CLOUDLET MY K1+ MINI | 1 | 500MB | 15G SSD | 400GB | 30Mbps | 马来西亚PCCW | $6.8/月 $73/年 | 购买 |
CLOUDLET MY K2+ MINI | 2 | 1G | 30G SSD | 700GB | 50Mbp | 马来西亚PCCW | $10.8/月 $116/年 | 购买 |
CLOUDLET MY K3+ MINI | 3 | 2G | 60G SSD | 1000GB | 50Mbps | 马拉西亚PCCW | $17.8/月 $119/年 | 购买 |
SG Cloud - CLOUDLET K (SG-China) | ||||||||
CLOUDLET SG K1+ MINI | 1 | 500MB | 15G SSD | 400GB | 30Mbps | 新加坡PCCW | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
CLOUDLET SG K2+ MINI | 2 | 1G | 30G SSD | 700GB | 50 Mbps | 新加坡PCCW | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
CLOUDLET SG K3+ MINI | 3 | 2G | 60G SSD | 1000GB | 50 Mbps | 新加坡PCCW | $16.8/月 | 购买 |
VDS (HK, SG, US) | ||||||||
HK VDS | 可选(独享) | 可选(独享) | 可选 | 可选 | 可选 | 香港CN2 GIA 香港高防 香港PCCW | $29/月 | 购买 |
SG VDS | 可选(独享) | 可选(独享) | 可选 | 可选 | 可选 | 新加坡PCCW | $39/月 | 购买 |
US VDS | 可选(独享) | 可选(独享) | 可选 | 可选 | 可选 | 美西CN2 GIA 美西高防 | $49/月 | 购买 |
DEDICATED SERVER (HK,SG,JP,LA) | ||||||||
日本CN2服务器 | E3-1230v2 Quadcore | 16G DDR | 500G SSD | 无限流量 | 10Mbps独享 | 日本CN2 GIA | $169/月 | 购买 |
日本软银服务器 | E3-1230v2 Quadcore | 16G DDR | 500G SSD | 6TB | 100Mbps | 日本软银 | $139/月 | 购买 |
香港CN2服务器 | 可选 | 可选 | 可选 | 无限流量 | 10Mbps独享 | 香港CN2 GIA | $239/月 | 购买 |
高防香港服务器 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 10Mbps独享 | 香港CN2 GIA高防 | $269/月 | 购买 |
新加坡服务器 | E5-2650 OctaCore | 24G DDR | 500G SSD 或1000G SATA | 10TB | 100Mbps | 新加坡PCCW | $139/月 | 购买 |
高防美国服务器 | E3-1230v2 Quadcore | 16G DDR | 1TB SATA | 无限流量 | 30Mbps独享 | 美西CN2高防 | $139/月 | 购买 |
马来西亚服务器 | E3-1230v2 Quadcore | 16G DDR | 500G SSD | 无限流量 | 30Mbps独享 | 马来西亚PCCW | $139/月 | 购买 |
CDN - Asia China Optimised CDN Services | ||||||||
CDN | 免备案 | 多个节点 | 包括香港 | 加速 | 防御 | 多种方案 | $5/月 | 购买 |
更详细的可以参考:《GigsGigsCloud:目前在售所有 VPS 方案整理》。
三、其他 CN2 GIA VPS 推荐
关于 CN2 GIA VPS,本站也有相关总结与推荐:《2019 年最好用的 CN2 GIA VPS 推荐和 CN2 GIA 商家整理》。