iON Cloud 圣何塞 VPS 是今年年初 iON Cloud 新推出的一个机房,电信是 CN2 线路,移动和联通直连,提供 1Gbps 带宽,国内速度还不错,尤其是是联通用户。现在 iON Cloud 三月促销正式开始,iON Cloud 圣何塞机房限时 8 折优惠码,最低 8 美元 / 月,支持支付宝和微信购买。
一、iON Cloud 官网
二、iON Cloud 三月促销详情
活动时间:2020 年 4 月 10 日结束
促销期间内,使用上述优惠码购买 iON Cloud 圣何塞 VPS 可以获得终身循环 8 折优惠码,最低月付 8 美元起,提供 Windows 系统,最高 1Gbps 带宽:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SV02 | 2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | 无 | 立即购买 |
ION-SV03 | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV04 | 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV05 | 8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | 立即购买 | 立即购买 |
ION-SV06 | 16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80/月 | 立即购买 | 立即购买 |
三、iON Cloud 圣何塞 VPS 测评
iON Cloud 圣何塞 VPS 测试 IP:174.139.126.62
iON Cloud 圣何塞 VPS 是电信 CN2 线路,移动和联通是直连,全国延迟如下:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 123 | 浙江杭州(阿里云) 137.1 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 271.3 毫秒 | 187.6 毫秒 |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通) 143.9 毫秒 | 广东茂名(联通) 201.2 毫秒 | 173.5 毫秒 |
电信线路 | 60 | 江苏镇江(云朵艾欧) 141.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 235.9 毫秒 | 185.0 毫秒 |
移动线路 | 9 | 江苏宿迁(移动) 197.5 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 271.3 毫秒 | 226.9 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(电信) 175.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 259.7 毫秒 | 200.9 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津(联通) 152.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 235.9 毫秒 | 180.9 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 180.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 228.3 毫秒 | 201.5 毫秒 |
西南地区 | 12 | 重庆(联通) 171.9 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 234.2 毫秒 | 205.4 毫秒 |
华中地区 | 7 | 河南新乡(7yc.com) 152.2 毫秒 | 河南郑州(bgp) 266.1 毫秒 | 190.4 毫秒 |
华东地区 | 47 | 浙江杭州(阿里云) 137.1 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 271.3 毫秒 | 174.6 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(青云) 159.9 毫秒 | 广东茂名(移动) 265.8 毫秒 | 198.9 毫秒 |
四、更多 iON Cloud 方案
更多 iON Cloud 方案整理: