CN2 优质线路和普通 163 线路的区别在晚高峰尤为明显,在《CN2 GIA VPS 推荐》一文中便宜VPS网比较推荐的就是搬瓦工 CN2 GIA,稳定、带宽大、速度快,那么搬瓦工 CN2 GIA 晚上速度怎么样?本文分享下晚上 8 点到 9 点之间对搬瓦工两个 CN2 GIA 机房的速度测试结果,给大家一个参考。
一、搬瓦工 CN2 GIA 速度测试
搬瓦工 CN2 GIA 一共有 2 个机房:搬瓦工 DC6 CN2 GIA 和搬瓦工 DC9 CN2 GIA,前者带宽大,最高有 10Gbps,两个机房均是三网 CN2 GIA + 双向 CN2 GIA。
此次搬瓦工 CN2 GIA 速度测试主要包括上传速度测试和下载速度测试,其中上传速度表示从服务器下载数据到本地的速度,下载速度表示在服务器上的下载速度。
1、搬瓦工 DC6 CN2 GIA 速度测试
如下图晚上 8 点 30 分对搬瓦工 DC6 机房的速度测试,主要关注上传速度,电信、移动、联通三网的速度都在 200-500Mbps 左右,按照我们一般的 100Mbps 带宽,这个速度完全可以跑满带宽,换算成下载速度,也有 30M/s 左右的下载速度:
2、搬瓦工 DC9 CN2 GIA 速度测试
下图是晚上 9 点 30 分对搬瓦工 DC9 机房的速度测试,与搬瓦工 DC6 机房的速度比起来,稍微有一点逊色,但是也有 200Mbps – 300 Mbps 的上传速度,基本也是可以跑满带宽的:
二、搬瓦工 CN2 GIA 方案
搬瓦工一共有 2 个 CN2 GIA 方案,搬瓦工 CN2 GIA 只能选择搬瓦工 DC9 CN2 GIA,搬瓦工 CN2 GIA-E 除了可以选择搬瓦工 DC9 CN2 GIA 外,还可以选择搬瓦工 DC6 CN2 GIA,下面为大家整理下搬瓦工 CN2 GIA 方案。
1、搬瓦工 CN2 GIA-E 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):659236660) | ||||||||
CN2 GIA-E | 1GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
2、搬瓦工 CN2 GIA 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $31.99/季度 $113.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $61.99/季度 $225.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $75.99/月 $759.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $143.99/月 $1439.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
注册教程:《搬瓦工账户注册、方案购买、优惠码使用、VPS 信息查看教程 》