RAKsmart 是一家专注提供独立服务器业务的商家,最近发布了元旦新年促销活动,除了新品韩国服务器特价外,美国/香港/日本服务器、站群服务器活动也很多,秒杀价月付 30 美元起,VPS 也是月付 7 折起,需要的朋友可以看看。
一、RAKsmart 官网
二、RAKsmart 元旦新年促销
活动时间:1月3日~2月28日
RAKsmart 每次促销活动都会放出很多优惠,这次也不例外,主打“新年钜惠,低价狂货”,韩国新品服务器低价预售,日本服务器、香港服务器、美国服务器、不限流量服务器、站群服务器、VPS 云服务器优惠也多种多样。
1、爆款秒杀10台/天
可选精品网/大陆优化/国际BGP,默认10Gbps DDoS防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $61.38/月 |
2、热卖产品不限购,售完即止
多种线路和带宽选择,默认10Gbps DDoS防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $92.15/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB | 10Mbps(韩国) | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
3、香港服务器
爆款香港产品,E3-1230v3仅$99,超低价抢购
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 2个 | $99/月 |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $123.08/月 |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 5+253个 | $260.36/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $153.85/月 |
4、香港、日本、美国站群服务器
每天限购5台:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(大陆优化) | 无限流量 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $260.36/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $292.15/月 |
5、爆款G口不限流量
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,再降100美元,月付99美元起:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
6、美国10Gbps带宽不限流量
圣何塞机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量,可选独立带宽,每天5台:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
7、VPS全场7折,指定套餐月付1.99美元起
活动期间,美国VPS、日本VPS及香港VPS享全场7折优惠;爆款VPS $ 1.99/月抢购。
RAKsmart 优惠码(7折):VPS-TP-dis
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
Windows 1024 SSD VPS | 1核 | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | L或W | $1.99/月 |
Linux 1024 SSD VPS | 1核 | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | L | $1.99/月 |
Windows CN2 SSD VPS | 1核 | 1GB | 40GB | 15M无限(精品网) | L或W | $2.99/月 |
Linux CN2 SSD VPS | 1核 | 1GB | 40GB | 15M无限(精品网) | L | $2.99/月 |
JP VPS SAN V1024 | 1核 | 1GB | 40GB | 5M无限(日本) | L | $4.99/月 |
HK VPS SAN V1024 | 1核 | 1GB | 40GB | 3M无限(香港) | L | $4.99/月 |
8、爆款GPU服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | GPU | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 750TI GPU | 100M不限 | 1个 | $169.08/月 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 1050TI GPU | 100M不限 | 1个 | $199.85/月 |
2*E5-2680v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 1080TI GPU | 100M无限 | 1个 | $446/月 |
9、美国高防独立服务器
40-300Gbps防御能力,可开防cc,100M带宽不限流量可升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $119/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $139/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $179/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $179/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $199/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $239/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $299/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $359/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $449/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $949/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $999/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $1099/月 |
三、其他 RAKSmart 独服
RAKSmart 在亚洲地区还有很多机房可选:
香港:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=42
日本:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=43
台湾:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=49
韩国:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=44
越南:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=47
泰国:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=50
印度:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=51
柬埔寨:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=46
菲律宾:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=52
新加坡:https://billing.raksmart.com/whmcs/cart.php?gid=45
四、RAKSmart 测试
RAKSmart 测试 IP 和测速文件:
网络名称 | 线路描述 | 测试 IP | 下载测速 |
---|---|---|---|
Elite 10M | 电信Cn2 GIA、CU联通直连、CM移动直连 | 104.192.87.1 | http://104.192.87.1/test10mb.zip |
Elite 50M | 电信Cn2 GIA、CU联通直连、CM移动直连 | 104.192.87.1 | http://104.192.87.1/test50mb.zip |
Elite 100M | 电信Cn2 GIA、CU联通直连、CM移动直连 | 104.192.87.1 | http://104.192.87.1/test100mb.zip |
GIA Only 10M | 电信Cn2 GIA | 104.233.144.9 | http://104.233.144.9/10mb.test |
Asia Optimized 1G | CT、CU、CM、HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 142.4.106.153 | http://142.4.106.153/test1gb.zip |
Asia Optimized 200M | CT、CU、CM、HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 142.4.106.153 | http://142.4.106.153/test100mb.zip |
Asia Optimized 100M | CT、CU、CM、HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 142.4.106.153 | http://142.4.106.153/test100mb.zip |
Asia Optimized 50M | CT、CU、CM、HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 142.4.106.153 | http://142.4.106.153/test100mb.zip |
Asia Optimized 10M | CT、CU、CM、HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 142.4.106.153 | http://142.4.106.153/test100mb.zip |
Global BGP 10M | HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 104.233.193.33 | http://104.233.193.33/10mb.test |
Global BGP 50M | HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 104.233.193.33 | http://104.233.193.33/10mb.test |
Global BGP 100M | HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 104.233.193.33 | http://104.233.193.33/10mb.test |
Global BGP 200M | HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 104.233.193.33 | http://104.233.193.33/10mb.test |
Global BGP 1GB | HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT | 104.233.193.33 | http://104.233.193.33/10mb.test |