justhost Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工 dotdotnetworks

2022 年腾讯云轻量应用服务器香港机房测评:无 CN2 优化,速度不错,延迟低,丢包高

ad

在新的一年,便宜VPS网腾讯云香港机房再次进行了测试,看看腾讯云香港轻量 2022 年怎么样,值不值得买。下面本文从速度、延迟、丢包、路由等多个方面,对这个腾讯云轻量应用服务器香港机房进行一个详细测评,看看它怎么样。

一、方案介绍

产品页面:腾讯云轻量应用服务器

腾讯云轻量应用服务器比常规 VPS 云服务器多一个应用部署、配置和管理的全流程一站式服务,其实用起来跟腾讯云 VPS 云服务器差别不大,也是全 root 权限,只不过你不需要再安装如 LAMP、宝塔、WordPress 这些应用了。

腾讯云轻量应用服务器价格是月付 24 元起,海外机房可选中国香港、新加坡和硅谷:

  • CPU:1核
  • 内存:1G
  • SSD:25GB
  • 带宽:30Mbps
  • 流量:1TB / 月
  • 价格:24 元 / 月
  • 购买:点击直达

腾讯云轻量应用服务器测试 IP(香港机房):119.28.10.6

二、整体测评

整体测评,1核1G,IO 不错,160 MB/s,海外节点的速度也不错:

腾讯云香港机房整体测评

三、速度测试

国内节点速度测试结果如下,电信、联通以及移动的速度都不错:

腾讯云香港机房国内测速

国际测速结果:

腾讯云香港机房国际测速

四、延迟测试

香港 VPS,延迟 83ms 左右:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 广东佛山12ms 江西吉安63ms 39.3ms
多线 河南新乡32ms 内蒙呼和浩特194ms 83.7ms
联通 江苏镇江32ms 安徽合肥184ms 63.9ms
移动 江苏镇江40ms 四川成都53ms 45ms
其他 中国香港2ms 荷兰253ms 89.6ms

五、丢包测试

速度虽然不错,延迟也可以接受,但是丢包率确实比较高,电信的丢包率居然高达20%:

丢包测试

六、路由测试

去程路由大家可以借助测试 IP(119.28.87.106),测试结果如下:

电信去程路由:

已经不是 CN2 了:

电信

联通去程路由:

联通

移动去程路由:

移动

下面便宜VPS网给大家分享下回程路由:

广州电信回程路由:

也不是 CN2 了

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.62.215.130 1.08 ms * 美国, ibm.com
2 *
3 10.196.75.229 0.66 ms * 局域网
4 10.196.90.77 1.00 ms * 局域网
5 10.196.95.182 1.15 ms * 局域网
6 203.215.232.193 2.77 ms AS4134 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.95.173 5.56 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.12.14 7.44 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 113.96.5.82 13.13 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 121.14.50.206 9.05 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 183.56.128.10 8.46 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 14.215.116.1 9.16 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 10.196.75.229 0.82 ms * 局域网
4 10.196.90.85 1.25 ms * 局域网
5 10.196.95.194 1.00 ms * 局域网
6 223.119.17.14 4.02 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 221.183.30.157 6.86 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.24.61 7.90 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.22.125 8.25 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.4.233 9.69 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 111.24.3.237 40.83 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.90.250 38.52 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.62.215.130 0.87 ms * 美国, ibm.com
2 *
3 *
4 10.196.90.73 1.15 ms * 局域网
5 10.162.32.90 1.13 ms * 局域网
6 103.117.52.5 2.16 ms * 新加坡, tencent.com
7 202.84.249.13 4.01 ms AS4637 中国, 香港, telstra.com
8 202.84.249.162 33.32 ms AS4637 新加坡, telstra.com
9 202.84.249.162 32.85 ms AS4637 新加坡, telstra.com
10 i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) 31.13 ms AS4637 新加坡, telstra.com
11 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.130) 31.08 ms AS4637 新加坡, telstra.com
12 59.43.184.121 36.57 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 59.43.130.125 38.96 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 59.43.140.34 58.00 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 *
18 117.25.141.106 68.57 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
19 117.28.254.129 58.24 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 10.196.75.229 0.73 ms * 局域网
4 10.196.90.81 1.20 ms * 局域网
5 10.196.95.190 1.05 ms * 局域网
6 202.77.23.73 2.30 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 119.252.139.13 5.88 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 43.252.86.129 9.24 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.53 11.72 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.103.33 8.44 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.103.217 12.52 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.21.242 33.40 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13 113.207.25.138 31.50 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 10.196.75.229 0.65 ms * 局域网
4 10.196.90.85 1.26 ms * 局域网
5 10.196.95.194 1.04 ms * 局域网
6 202.77.23.73 2.28 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 119.252.139.13 4.75 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 43.252.86.129 7.27 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.53 9.87 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.103.33 14.50 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.103.41 8.49 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.97.74 37.13 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.197.174 39.45 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.195.38 39.24 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.6.6 39.83 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 9.62.253.94 0.88 ms * 美国, ibm.com
3 10.196.75.221 0.91 ms * 局域网
4 10.196.90.65 1.84 ms * 局域网
5 10.196.95.230 1.91 ms * 局域网
6 global.hgc.com.hk (218.189.12.13) 1.97 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
7 218.189.5.17 1.61 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
8 223.119.2.185 3.86 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 223.118.5.117 3.95 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 223.120.2.86 6.93 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 223.120.22.9 33.90 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.55.50 34.37 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.25.193 33.68 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.176.22.13 35.49 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 111.24.3.93 35.53 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 *
17 117.185.10.234 41.57 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 120.204.197.126 41.68 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.62.215.130 1.20 ms * 美国, ibm.com
2 *
3 *
4 10.196.90.73 0.65 ms * 局域网
5 10.196.94.242 1.17 ms * 局域网
6 global.hgc.com.hk (218.189.23.201) 1.33 ms AS9304 HGC.COM.HK 骨干网, hgc.com.hk
7 218.189.5.49 1.79 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
8 218.188.104.90 3.55 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
9 223.120.2.117 2.76 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 223.120.2.86 6.65 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.78 7.95 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.176.19.213 7.78 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.176.24.5 9.87 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 111.24.5.181 11.31 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 111.24.2.145 45.97 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 111.24.2.246 46.63 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 221.176.21.202 47.85 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18 *
19 183.221.253.100 50.59 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.62.215.130 1.01 ms * 美国, ibm.com
2 *
3 *
4 10.196.90.85 1.86 ms * 局域网
5 10.196.95.210 1.05 ms * 局域网
6 multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118) 2.57 ms * 中国, 香港, hkix.net
7 101.4.114.181 36.51 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
8 *
9 101.4.118.213 38.57 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
10 101.4.112.14 54.63 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
11 101.4.112.18 92.89 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
12 *
13 *
14 *
15 *
16 202.112.14.151 67.62 ms AS24355 中国,
赞(0)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » 2022 年腾讯云轻量应用服务器香港机房测评:无 CN2 优化,速度不错,延迟低,丢包高