Jtti TOTHost 恒创科技 华纳云 搬瓦工 dotdotnetworks

2022 搬瓦工 DC4 MCOM 机房测评:163 普通路线,延迟略高,但速度不错

ad

搬瓦工 DC4 MCOM 机房速度快不快?搬瓦工 DC4 MCOM 机房丢包率高不高?搬瓦工 DC4 MCOM 机房编号为 USCA_4,位于美国加利福尼亚州。之前没有过详细的测评,于是 2022 年便宜VPS网分享一下对搬瓦工 DC4 MCOM 机房的测评详情。

一、机房介绍

搬瓦工 DC4 机房即 USCA_4,使用的是洛杉矶 MCOM 机房,三网直连,部分地区使用 MC 机房会走 CN2 GIA 线路,但是官方并没有保证,如果需要稳定的 CN2 GIA 线路,还是要选择搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐。我们在购买所有套餐时都可以选择搬瓦工 DC4 机房,购买搬瓦工 KVM 套餐时可以直接在购买界面选择,其他套餐则需要后台迁移:《搬瓦工迁移机房教程:免费,数据保留,IP 会换成新的》。

下面整理了可以选择搬瓦工 DC4 机房的套餐:

搬瓦工 KVM 套餐:

方案内存CPU硬盘流量/月带宽价格机房购买
KVM1GB2核20GB1TB1Gbps$49.99/年 CN2 8个机房
(可迁移,到 CN2 流量为 1/3)
购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
CN2 8个机房
(可迁移,到 CN2 流量为 1/3)
购买
KVM4GB4核80GB3TB1Gbps$19.99/月
$199.99/年
CN2 8个机房
(可迁移,到 CN2 流量为 1/3)
购买
KVM8GB5核160GB4TB1Gbps$39.99/月
$399.99/年
CN2 8个机房
(可迁移,到 CN2 流量为 1/3)
购买
KVM16GB6核320GB5TB1Gbps$79.99/月
$799.99/年
CN2 8个机房
(可迁移,到 CN2 流量为 1/3)
购买
KVM24GB7核480GB6TB1Gbps$119.99/月
$1199.99/年
CN2 8个机房
(可迁移,到 CN2 流量为 1/3)
购买

测试 IP:104.245.188.20

测速网站:搬瓦工DC4 MCOM机房(USCA_4)测速、延迟、路由

二、整体测评

先跑一下 bench ,IO 有点惨不忍睹:

搬瓦工DC4整体测评

三、速度测试

之前的历史测试结果显示搬瓦工 DC4 MCOM 机房其实速度并不怎么样,但是今天最新测试结果发现三网速度都还不错:

搬瓦工DC4测速

四、延迟测试

平均延迟 185ms,移动延迟更是达到了 210ms :
线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 安徽合肥147ms 江西吉安221ms 177.9ms
多线 浙江绍兴157ms 山东枣庄241ms 185.7ms
联通 江苏镇江164ms 安徽合肥221ms 196.7ms
移动 安徽合肥198ms 四川成都216ms 210ms
其他 美国<1ms 中国台湾227ms 114.3ms

五、丢包测试

主要看电信、移动和联提的丢包,移动丢包 5%,电信丢包 1%,但是腾讯云的测速节点丢包居然有 15%:

搬瓦工DC丢包测试

六、路由测试

测试 IP:104.245.188.20

联通和电信都是直连的,电信走 163 骨干网的 202.97 (厦门电信的回程饶了日本 NTT,有些奇怪),联通 AS4837,移动 CMI :

电信去程路由:

电信

联通去程路由:

联通

移动去程路由:

移动

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.81 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 asr1.c3po10.multacom.com (72.44.66.201) 0.89 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 be5361.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (38.99.219.57) 1.68 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
5 be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146) 13.19 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
6 be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102) 13.48 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
7 38.104.138.106 15.44 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
8 202.97.27.241 173.04 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.91.146 157.69 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.89.157 163.37 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 113.96.4.230 167.48 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 121.14.50.218 161.75 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 183.56.129.2 163.13 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 14.215.116.1 167.63 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 10.11 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.79 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 3.66 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
5 218.30.53.108 2.71 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.43.53 140.37 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.33.153 140.19 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.48.17 146.87 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 61.152.25.225 133.10 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 124.74.229.230 156.39 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 131.72 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.35 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.75 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 0.55 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
5 ae-9.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117) 0.95 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
6 ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192) 98.12 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-3.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.133) 99.22 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69) 112.51 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 103.58 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
10 59.43.183.1 151.97 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 59.43.130.205 173.34 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 59.43.138.186 186.28 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 27.159.81.194 175.98 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16 117.25.141.110 171.04 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17 117.28.254.129 191.04 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.39 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.89 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 182.54.129.90 0.46 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
5 10.31.0.238 11.86 ms * 局域网
6 219.158.33.77 152.00 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.96.37 189.39 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.145 175.74 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 219.158.101.106 246.09 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11 113.207.25.138 231.06 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.50 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.80 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 182.54.129.90 1.31 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
5 10.31.0.238 9.74 ms * 局域网
6 219.158.33.77 150.28 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.98.9 150.49 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.49 153.47 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 219.158.98.42 213.43 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.197.170 196.47 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.195.38 198.67 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.6.6 204.94 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.33 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.77 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.03 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
5 223.120.6.17 0.89 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.13.46 181.68 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.55.34 182.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.25.193 214.38 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.176.22.33 183.33 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 111.24.4.77 183.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 117.185.10.130 182.10 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.194.14 185.13 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.197.126 184.51 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.84 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.85 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 0.88 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
5 223.120.6.22 0.64 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.12.42 164.44 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 221.183.68.125 168.98 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.52.85 184.62 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.68.146 183.73 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 *
11 *
12 *
13 221.176.21.202 197.46 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 183.221.253.100 217.10 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.39 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 1.03 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 182.54.129.88 0.45 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
5 218.30.54.189 3.39 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 202.97.12.209 164.60 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 202.97.87.122 158.56 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.15.82 203.59 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 101.4.118.114 200.76 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
12 101.4.112.41 206.89 ms AS4538 中国, 江苏, 南京, edu.cn, 教育网
13 101.4.117.25 205.41 ms AS4538 中国, 安徽, 合肥, edu.cn, 教育网
14 101.4.112.61 209.55 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
15 101.4.112.29 220.53 ms AS4538 中国, 重庆, edu.cn, 教育网
16 *
17 101.4.116.158 221.80 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18 *
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 219.81 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
赞(2)
未经允许不得转载:便宜VPS网 » 2022 搬瓦工 DC4 MCOM 机房测评:163 普通路线,延迟略高,但速度不错