搬瓦工香港机房是便宜VPS网自己一直在用的一个香港机房,在香港VPS推荐中也向预算足够的朋友推荐了这款搬瓦工香港 VPS,香港 CN2 GIA 线路,1Gbps 超大带宽,今天再分享下搬瓦工香港机房 2022 年最新测评信息,包括速度、延迟和丢包率测试。
一、搬瓦工官网
二、搬瓦工香港介绍
搬瓦工香港只有一个机房:搬瓦工香港机房(HKHK_8),香港 CN2 GIA 线路,1Gbps 带宽,三网直连,电信双向 CN2 GIA,也只有搬瓦工香港套餐可以选择这个机房。
搬瓦工香港套餐配置和价格整理如下:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB SSD | 500GB | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 (所有机房可迁移) | 购买链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB SSD | 1TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 香港 (所有机房可迁移) | 购买链接 |
HK | 8GB | 6核 | 160GB SSD | 2TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 (所有机房可迁移) | 购买链接 |
HK | 16GB | 6核 | 320GB SSD | 4TB | $589.99/月 $5859.00/年 | 香港 (所有机房可迁移) | 购买链接 |
购买时可以使用搬瓦工优惠码获得折扣:BWHCGLUKKB
更多搬瓦工教程:《搬瓦工专题:搬瓦工方案整理,搬瓦工优惠码,搬瓦工教程》
三、搬瓦工香港测评
今天,便宜VPS网主要分享搬瓦工香港机房 3 个方面的测评信息,包括延迟、丢包和速度测试,搬瓦工香港机房的测试信息:
- 测试IP:93.179.124.235
- 测速网站:https://hk.bwgyhw.cn
1、搬瓦工香港延迟测试
香港机房,三网直连,延迟很低,国内延迟平均不到 50 毫秒:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 176 | 广东广州(天翼云四区) 9.6 毫秒 | 江苏南通(移动) 150.7 毫秒 | 46.8 毫秒 |
联通线路 | 24 | 广东茂名(联通)2 16.7 毫秒 | 吉林吉林(联通) 95.1 毫秒 | 50.7 毫秒 |
电信线路 | 60 | 广东广州(天翼云四区) 9.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 84.2 毫秒 | 44.7 毫秒 |
移动线路 | 28 | 广东广州(移动云) 28.0 毫秒 | 江苏南通(移动) 150.7 毫秒 | 55.0 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳(电信) 51.8 毫秒 | 吉林吉林(联通) 95.1 毫秒 | 67.7 毫秒 |
华北地区 | 28 | 天津(电信) 41.6 毫秒 | 天津(腾讯云-湘情盾) 63.8 毫秒 | 48.8 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 49.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 84.2 毫秒 | 65.5 毫秒 |
西南地区 | 24 | 贵州贵阳(华为云) 28.3 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 66.3 毫秒 | 49.5 毫秒 |
华中地区 | 13 | 河南新乡(bgp-7yc) 34.7 毫秒 | 河南郑州(移动云) 60.2 毫秒 | 45.6 毫秒 |
华东地区 | 67 | 福建福州(联通) 24.1 毫秒 | 江苏南通(移动) 150.7 毫秒 | 47.6 毫秒 |
华南地区 | 23 | 广东广州(天翼云四区) 9.6 毫秒 | 广东广州(腾讯云-轻量) 40.8 毫秒 | 21.4 毫秒 |
2、搬瓦工香港丢包测试
从下面的测试结果来看,国内测试节点没有一个节点有丢包情况,非常非常稳定:
3、搬瓦工香港速度测试
测速时间为晚上 10 点 18 分,算是晚高峰时期,但是搬瓦工香港机房的速度也是非常稳定,上传速度和下载速度都有超过 700Mbps 的速度: