DMIT 发来了第二波春节优惠,针对 TYO.Pro 方案推出了一个优惠码,STARTER 套餐折后年付 199 美元,可享受优惠价 3 次,配置为 1核1.5GB 内存,100Mbps 带宽,每个月 500GB 流量,提供 CN2 GIA/10099(9929)/CMI 的国内优化线路。
一、DMIT 官网
DMIT 成立于 2017 年,据说是几个留美学生成立的,主营美国、香港、日本 VPS 业务,提供国内优化线路(Premium)和国内普通线路(Standard)套餐,有香港 CN2 GIA、美国 CN2 GIA、日本 CN2 GIA、美国联通 AS4837 等,支持支付宝付款。
二、DMIT 春节日本 VPS 优惠
DMIT 第二波春节优惠主打日本 VPS 促销,使用优惠码在购买 PVM.TYO.Pro.STARTER 套餐(原价 394.8 美元)时可享受折后年付 199 美元的价格,可循环 3 次折扣。DMIT PVM.TYO.Pro 方案是针对国内优化的日本 VPS,具体线路为 CN2 GIA/10099(9929)/CMI。此次促销的详细配置和价格如下:
- 配置:1* EPYC vCPU; 1.5G RAM; 20G SSD;500G 流量; 100Mbps 带宽
- 价格:年付 199 美元 (原 394.8 美元)
- 购买:购买链接
三、DMIT 套餐整理
DMIT 目前有美国洛杉矶、美国圣何塞、中国香港、日本东京等多个机房,提供国内优化线路(Premium)和普通线路(Standard Network),下面便宜VPS网帮大家整理下套餐配置。
1、DMIT Premium 方案整理
1)DMIT 香港 Premium(PVM.HKG.Pro)
香港 CN2 GIA:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB HDD | 40Mbps | 200GB/月 | $39.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB HDD | 100Mbps | 500GB/月 | $69.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 800GB/月 | $109.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 100Mbps | 1000GB/月 | $139.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 1500GB/月 | $179.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 200Mbps | 2000GB/月 | $239.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G SSD | 500Mbps | 4000GB/月 | $499.90/月 | 立即购买 |
2)DMIT 美国 Premium(PVM.LAX.Pro)
美国 CN2 GIA,电信去程 CN2 GIA,联通去程直连,移动去程走香港 CMI,三网回程 CN2 GIA,还有 Premium Secure(GIA 高防)和 Premium Unmetered(不限流量 GIA)可选:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多方案可以参考:https://www.dmit.io/cart.php?gid=9 | ||||||||
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/月 | 200Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $48.8/半年 | 立即购买 |
BUILDERv2 | 2 核 | 2GB | 20GB | 2TB/月 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $14.9/月 | 立即购买 |
STARTER | 2 核 | 1GB | 10GB | 2TB/月 | 200Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $29.90/月 | 立即购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 10G | 1TB/月 | 200Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $48.8/季度 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 4TB/月 | 300Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $58.88/月 | 立即购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 50GB | 6TB/月 | 300Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $74.99/月 | 立即购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 80GB | 12TB/月 | 300Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $168.88/月 | 立即购买 |
uBUILDER | 2 核 | 1GB | 10GB | 无限流量 | 10Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $39.89/季度 | 立即购买 |
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限流量 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $179.99/月 | 立即购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $299.99/月 | 立即购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限流量 | 100Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $599.99/月 | 立即购买 |
uLARGE | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限流量 | 200Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $999.99/月 | 立即购买 |
3)DMIT 日本 Premium(PVM.TYO.Pro)
日本 CN2 GIA,具体线路为 CN2 GIA/10099(9929)/CMI:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 300GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $19.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 500GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $69.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 2000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $139.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 3000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 5000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $329.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 10000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $659.9/月 | 立即购买 |
2、DMIT Standard Network 方案整理
1)DMIT 香港 Standard Network(PVM.HKG.Lite)
香港 CMI:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Lite.TINYv2 | 1核 | 1GB | 10GB | 1000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $17.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.STARTERv2 | 1核 | 2GB | 20GB | 2000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $35.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MINIv2 | 2核 | 2GB | 40GB | 3000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $53.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MICROv2 | 2核 | 4GB | 60GB | 4000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $71.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MEDIUMv2 | 4核 | 4GB | 80GB | 6000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $109.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.LARGEv2 | 4核 | 8GB | 100GB | 12000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $219.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.GIANTv2 | 8核 | 16GB | 200GB | 24000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $439.9/月 | 立即购买 |
2)DMIT 美国 Standard Network(PVM.SJC)
联通 AS4837,流量免费升级,流量给的很多:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.SJC.T1.WEE | 1核 | 0.5GB | 10GB | 1TB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $36.90/年 | 立即购买 |
PVM.SJC.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2TB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $12.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 8TB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.MICRO | 2核 | 4GB | 80GB | 16TB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.MEDIUM | 4核 | 4GB | 120GB | 32TB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.LARGE | 4核 | 8GB | 200GB | 64TB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.GIANT | 8核 | 16GB | 400GB | 128TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
3)DMIT 日本 Standard Network(PVM.TYO.Lite)
电信和联通是双向 NTT,移动则是双向 telstra:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Lite.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $10.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 6000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $16.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MICRO | 2核 | 4GB | 60GB | 8000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MEDIUM | 4核 | 4GB | 80GB | 12000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 22000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
四、DMIT测试
DMIT 测试信息整理:
- DMIT 香港 Premium(PVM.HKG.Pro)测试 IP:103.117.100.20;测评:《DMIT 香港 HKG CN2 GIA VPS 测评:宽带基本跑满,速度不错,延迟低》
- DMIT 美国 Premium(PVM.LAX.Pro)测试 IP:154.17.29.71;测评:《DMIT洛杉矶CN2 GIA测评:三网回程CN2 GIA,国内速度优秀,美国原生IP,解锁Netflix》
- DMIT 日本 Premium(PVM.TYO.Pro)测试 IP:45.88.193.23;测评:《DMIT 日本 CN2 GIA 测评:国内速度不错,低延迟,无丢包》
- DMIT 香港 Standard Network(PVM.HKG.Lite)测试 IP:103.135.248.201;测评:《DMIT 香港 HKG Lite 测评:电信和联通绕路 NTT,移动直连表现不错》
- DMIT 美国 Standard Network(PVM.SJC)测试 IP:174.136.205.8;测评:《DMIT 圣何塞 VPS 测评:三网联通 AS4837 直连,国内速度不错,丢包少》
- DMIT 日本 Standard Network(PVM.TYO.Lite)测试 IP:154.31.112.1;测评:《DMIT日本机房(PVM.TYO.Lite)测评:日本NTT+telstra,国内速度一般,可解锁美区流媒体》
五、其他便宜 VPS
目前值得购买的便宜 VPS:
- 搬瓦工限量版:《搬瓦工CN2 GIA 限量版:可选 CN2 GIA 和日本软银机房,年付 99.99 美元》
- 腾讯云便宜国内云服务器:《腾讯云秒杀:1C2G1M 云服务器年付 99 元,轻量 1C2G5M 3 年 297 元》
- 腾讯云海外购:《海外云服务器 1.8 折起,香港 / 日本 / 韩国 / 新加坡等 27 个机房可选》
- 搬瓦工 VPS:《搬瓦工专题:搬瓦工方案整理,搬瓦工优惠码,搬瓦工教程》
- Vultr VPS:《Vultr 专题:新人老用户优惠整理与 Vultr 优惠码分享》
也可以关注之前 便宜VPS网 对于便宜 VPS 的总结:
- 便宜 VPS 总结:《便宜VPS整理与推荐》 & 《便宜 VPS / 便宜主机 / 便宜服务器 / 便宜域名整理分享与推荐》
- 香港 VPS 总结:《2024 年最好用的香港 VPS 推荐和香港机房、商家整理》
- CN2 GIA VPS 总结:《2024 年最好用的 CN2 GIA VPS 推荐和 CN2 GIA 商家整理》
更多 VPS 优惠通知可以加入本站的便宜 VPS 优惠通知群,平常禁言不聊天,仅推送优惠:941160291